Fior di Plata
Anillo Sello Rubí
Rubí natural engastado a mano en la cara del sello, Plata Ley 950. La superficie superior ancha y plana, el rubí centrado, el engaste que lo sostiene sin competir con el color. La piedra y el metal en equilibrio.
El sello como forma tiene historia: en la joyería clásica era lo que dejaba marca, lo que identificaba. Con un rubí encima, esa marca tiene color. El rojo sobre plata es el contraste más clásico de la joyería.
Si quieres color con carácter artesanal, esta pieza lo tiene. Para regalar en momentos de pasión, de decisión, de algo que marca. Tallado por Donald Williams en Puerto Montt. Plata Ley 950, rubí natural engastado a mano. Disponible en múltiples tallas.
¿Cómo saber mi talla?
Encontrar tu talla perfecta es más fácil de lo que crees. Tienes dos opciones:
Opción 1 — Con un anillo que ya uses: Mide el diámetro interior de un anillo que te quede bien en el dedo donde quieres usar tu nueva joya. Usa una regla y mide en línea recta desde un extremo al otro por el centro del anillo, como muestra la imagen.
Opción 2 — Sin anillo: Corta una tira de papel delgada o usa un cable fino (no elástico) y enróllalo alrededor de tu dedo. Es importante que el material sea delgado para no tomar medidas de más, y que no sea elástico para que la medida sea exacta. Te recomendamos hacerlo con ayuda de alguien para poder ajustar bien y marcar el punto exacto. Luego mídelo con una regla — ese número en mm es tu circunferencia. Divídelo por 3.14 para obtener el diámetro y busca tu talla en la tabla.
¿Tienes dudas? Escríbenos y te ayudamos a encontrar tu talla perfecta 💍 📩 Instagram: @fiordiplata ✉️ Email: rusticajw@gmail.com
| Talla Fior di Plata | Diámetro | Circunferencia | US | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14.6 mm | 46 mm | 3½ | 46 | G½ |
| 7 | 15.0 mm | 47 mm | 4 | 47 | H½ |
| 8 | 15.3 mm | 48 mm | 4½ | 48 | I |
| 9 | 15.6 mm | 49 mm | 5 | 49 | J |
| 10 | 15.9 mm | 50 mm | 5 | 50 | J½ |
| 11 | 16.2 mm | 51 mm | 5½ | 51 | K½ |
| 12 | 16.5 mm | 52 mm | 6 | 52 | L |
| 13 | 16.8 mm | 53 mm | 6½ | 53 | M |
| 14 | 17.2 mm | 54 mm | 7 | 54 | N |
| 15 | 17.5 mm | 55 mm | 7 | 55 | N½ |
| 16 | 17.8 mm | 56 mm | 7½ | 56 | O½ |
| 17 | 18.1 mm | 57 mm | 8 | 57 | P |
| 18 | 18.4 mm | 58 mm | 8½ | 58 | Q |
| 19 | 18.8 mm | 59 mm | 9 | 59 | Q½ |
| 20 | 19.1 mm | 60 mm | 9½ | 60 | R½ |
| 21 | 19.4 mm | 61 mm | 9½ | 61 | S |
| 22 | 19.7 mm | 62 mm | 10 | 62 | T |
| 23 | 20.0 mm | 63 mm | 10½ | 63 | T½ |
| 24 | 20.3 mm | 64 mm | 11 | 64 | U½ |
| 25 | 20.6 mm | 65 mm | 11 | 65 | V |
| 26 | 21.0 mm | 66 mm | 11½ | 66 | W |
| 27 | 21.3 mm | 67 mm | 12 | 67 | X |
| 28 | 21.6 mm | 68 mm | 12½ | 68 | X½ |
| 29 | 22.0 mm | 69 mm | 13 | 69 | Y½ |
| 30 | 22.3 mm | 70 mm | 13½ | 70 | Z½ |




